2025CBA選秀名單出爐 狀元熱門清華大學(xué)內(nèi)線楊曦皓

 人參與 | 時間:2025-07-16 10:58:15

2025CBA選秀大會將于7月26日在青島舉行,選秀名學(xué)內(nèi)線楊曦皓報名參選工作陸續(xù)展開,單出歐冠歷屆冠軍65名球員報名。爐狀歐冠歷屆冠軍福建隊手握狀元簽,元熱四川榜眼簽,門清江蘇探花簽。選秀名學(xué)內(nèi)線楊曦皓清華大學(xué)內(nèi)線楊曦皓被認(rèn)為是單出狀元熱門人選,下面看看2025CBA選秀名單。爐狀

元熱

序號 姓名 出生日期 身高 體重 備注(以下資料來源于CBA官網(wǎng))

元熱

1 李苑鑫 2001/4/30 208 120 北京大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
2 劉佳 2001/11/7 192 80 北京建筑大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
3 程博宇 2000/4/15 196 102 北京交通大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)由俱樂部選擇
4 楊騰飛 2002/4/2 205 100 北京體育大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
5 楊曉天 1999/12/5 190 85 貴州大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)由俱樂部選擇
6 胡景源 2001/8/25 180 76 湖北工業(yè)大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)由俱樂部選擇
7 張高銘 2002/3/18 194 78 華僑大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)由俱樂部選擇
8 姜賀 2000/10/4 180 78 華僑大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)由俱樂部選擇
9 李鑫 2003/1/24 190 83 吉利學(xué)院(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)漲薪100%續(xù)約
10 戴一志 1994/11/2 183 75 江西師范大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)漲薪100%續(xù)約
11 李佳輝 2002/4/25 188 88 江西師范大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)漲薪100%續(xù)約
12 楊曦皓 2002/3/13 205 95 清華大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
13 盧駿 2000/10/12 183 75 清華大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
14 逄硯鈞 2002/5/27 196 83 清華大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
15 劉闖 2001/3/21 194 90 山東科技大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
16 曹晉昌 2001/10/9 198 92 山西大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
17 吳澤昊 2002/5/29 191 88 上海交通大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
18 杜智博 2002/8/31 193 88 太原理工大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
19 王禹丁 2001/3/24 205 105 太原理工大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
20 張力升 2002/2/9 200 100 西安交通大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
21 陳康瑞 2001/10/14 188 88 云南財經(jīng)大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)由俱樂部選擇
22 劉翔龍 2003/7/29 196 96 中北大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
23 李增軒 2002/4/2 198 100 中北大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)由俱樂部選擇
24 趙家輝 2003/7/23 188 85 中國海洋大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
25 肖愷 2002/8/30 180 73 中國礦業(yè)大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
26 李昕哲 2002/8/2 202 105 中國礦業(yè)大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
27 艾渝 2002/5/6 195 95 中國礦業(yè)大學(xué)(中國學(xué)生體育聯(lián)合會)進入匹配流程
28 蘇禹銘 2003/5/11 197 88 沈陽體育學(xué)院(原遼寧沈陽三生青年隊)進入匹配流程
29 譚杰夫 2003/8/4 193 88 美國艾默生學(xué)院 漲薪100%續(xù)約
30 譚弘毅 2003/2/4 181 78 美國伊馬庫雷塔大學(xué) 漲薪100%續(xù)約
31 蔡?;?2004/9/4 185 75 美國伍斯特理工學(xué)院 漲薪100%續(xù)約
32 張熙元 2000/8/17 193 85 美國斯蒂文斯理工學(xué)院 漲薪100%續(xù)約
33 龔昊天 2000/12/7 186 94 悉尼科技大學(xué) 由俱樂部選擇
34 林韋愷 2003/2/9 190 86 臺灣師范大學(xué) 進入匹配流程
35 馬港燊 2000/8/17 208 108 中國香港籃球總會 漲薪100%續(xù)約
36 徐遠征 1996/12/19 190 88 中國香港籃球總會 進入匹配流程
37 趙炫淵 2005/4/15 208 95 山西汾酒俱樂部 由俱樂部選擇
38 孔祥權(quán) 2005/11/21 194 88 新疆廣匯俱樂部 由俱樂部選擇
39 陳威翰 2004/8/20 215 130 山東山高俱樂部 進入匹配流程
40 潘軻宇 2005/1/29 180 68 浙江稠州俱樂部 漲薪100%續(xù)約
41 吳世宇 2005/5/5 195 95 浙江稠州俱樂部 漲薪100%續(xù)約
42 龐崢麟 1999/4/24 183 76 廣西威壯俱樂部 進入匹配流程
43 王航 2005/3/8 198 95 廣西威壯俱樂部 進入匹配流程
44 申奧 2003/4/11 186 83 湖北體育產(chǎn)業(yè)集團俱樂部 漲薪100%續(xù)約
45 盧嘉俊 2001/11/30 190 80 江西贛弛俱樂部 進入匹配流程
46 榮家浩 2001/2/15 195 88 江西贛弛俱樂部 進入匹配流程
47 薛傅文 1999/2/20 191 90 石家莊翔藍俱樂部 進入匹配流程
48 陳景杰 2004/7/22 205 90 個人報名(原北京首鋼青年隊)漲薪100%續(xù)約
49 鄒金澎 2005/6/22 200 80 個人報名(原龍獅青年隊)由俱樂部選擇
50 劉仁斌 1999/1/22 205 110 個人報名(原安徽文一俱樂部)進入匹配流程
51 艾麥爾·卡斯木 1997/1/17 191 85 個人報名(原安徽文一俱樂部)進入匹配流程
52 王延之 2000/1/18 208 110 個人報名(原安徽文一俱樂部)進入匹配流程
53 張偉杰 1997/1/14 185 85 個人報名(原海南星耀俱樂部)進入匹配流程
54 亞森江·依力哈木 2002/12/7 202 95 個人報名(原陜西信達俱樂部)進入匹配流程
55 李禹豪 1998/8/20 205 100 個人報名(原香港金牛俱樂部)進入匹配流程
56 萬孟霏 2004/10/15 196 87 個人報名(原上海久事三人俱樂部)進入匹配流程
57 劉德明 2005/9/29 194 93 個人報名 進入匹配流程
58 孫嘉彤 2001/9/18 183 76 個人報名 漲薪100%續(xù)約
59 欒浩偉 1997/6/14 185 85 個人報名 漲薪100%續(xù)約
60 趙鑫 2000/7/14 185 75 個人報名 進入匹配流程
61 王勛宇 2003/1/7 194 95 個人報名 漲薪100%續(xù)約
62 樓小雨 1987/9/8 180 75 個人報名 由俱樂部選擇
63 楊枝強 1996/10/2 188 73 個人報名 由俱樂部選擇
64 張哲 2002/8/13 202 85 個人報名 漲薪100%續(xù)約
65 杜一凡 2000/12/31 180 75 個人報名 由俱樂部選擇

元熱 頂: 7459踩: 52566